
Les comptes de l'association A.D.E.S.L - La Graine
Les finances de la Graine 34 sont suivies par les deux trésoriers élus chaque année en Assemblée Générale et la comptabilité est certifiée par Nicolas Barrow, commissaire aux comptes et lui-même accepteur de Graines.
Ci-dessous sont des documents présentés et discutés en Assemblée Générale. Si vous avez des questions, nous vous encourageons à nous les envoyer via ce formulaire.
bilans financiers présentés en assemblée générale de A.D.E.S.L - La Graine
éVOLUTION CHIFFRée DES FLUX de la GRAINE sur 7 années
évolution sur 76 mois | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Change cumulé | 12.000 | 24.000 | 41.000 | 85.000 | 143.000 | 211.000 | 283.100 |
Change brut billet/année | 12.000 | 17.000 | 44.000 | 58.000 | 68.000 | 77.000 | 34.000 |
Change brut numérique/année | - | - | - | - | - | - | 38.000 |
Reconversion billets | 1.000 | 6.000 | 27.000 | 40.000 | 65.000 | 71.000 | 43.000 |
Reconversion numérique | - | - | - | - | - | - | 15.000 |
Hausse Graines en circulation/an | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 18.000 | 3.000 | 6.000 | 14.000 |
Graines en circulation au 31/12/an | 11.000 | 22.000 | 39.000 | 57.000 | 60.000 | 66.000 | 80.000 |
Variation des Graines en circulation | 100% | 77% | 46% | 5% | 10% | 21% |
2018* Sur 4 mois
Synthèse des données comptables de l’association A.D.E.S.L - la GRAINE depuis 2017
évolution sur 64 mois | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotisation utilisateurs | 9.995 | 7.455 | 4.448 | 5.145 | 7.079 | 5.983 | 6.117 | 3.528 | |
Cotisation collectivités locales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 9.620 | 9.980 | |
Mécénat, dons, intérêts | 0 | 385 | 193 | 126 | 257 | 6.131 | 3.307 | 2.224 | |
Subventions, concours publics, privés | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 25.050 | 21.635 | 15.990 | |
Prestations vendues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.510 | 17.799 | 28.531 | |
Résultat annuel | 8.972 | 1.950 | -2.808 | -2.049 | -2.830 | 18.816 | 17.853 | 841 | |
Bilan | |||||||||
| 8.504 | 10.022 | 7.214 | 4.244 | 5.739 | 40.515 | 45.415 | 44.669 | |
Monnaies en circulations | 0 | 10.695 | 21.599 | 39.076 | 57.015 | 60.323 | 66.118 | 81.016 | |
| 8.659 | 21.303 | 28.967 | 44.889 | 66.799 | 105.735 | 123.791 | 141.465 |
La graine en chiffres au 1er janvier 2024







